Parkings à Grenoble | Lien | Prix (€/mois) |
Parking sous vidéoprotection | Parking 40 rue Lucien Andrieux - Grenoble | 64 € |
Parking le moins cher | Parking Avenue Paul Cocat - Grenoble | 11 € |
Parking avec gardien | Parking La Bruyère - Grenoble | 26 € |
Parking le mieux noté | Parking Lycée Lesdiguières - Hôtellerie & Tourisme - Grenoble - B1 | 27 € |
Parking avec le plus d'avis | Parking Malherbe et Teisseire - Grenoble | 63 € |
Durée | Tarif |
20 minutes | 0,50 € |
30 minutes | 0,80 € |
1 heure | 1,50 € |
2 heures | 3 € |
8 heures | 9,50 € |
Plus de 8 heures | 1€ / minute de 8h à 8h30 |
Durée | Tarif |
15 minutes | 0,50 € |
30 minutes | 1,20 € |
1 heure | 2,50 € |
2 heures | 4,50 € |
Plus de 2 heures (jusqu'à 2h30) | 1 € / minute (35 € max) |
En dehors des horodateurs où vous pouvez vous acquitter du prix de votre stationnement en espèce et par carte bancaire, il est possible de payer son stationnement par téléphone, à Grenoble, grâce à l'application ParkNow.
Le Forfait de Post Stationnement permet à l'automobiliste n'ayant pas payé, ou ayant dépassé la durée de stationnement de régulariser sa situation en payant a posteriori. Le montant du FPS a été fixé par la ville de Grenoble à 35 €.