L’aéroport de Mulhouse est situé à la frontière entre trois pays. Il est le seul au monde à posséder le statut binational, à la fois français et suisse. En 2019, plus de 9 millions de passagers y sont passés. C’est également le troisième aéroport suisse après ceux de Zurich et Genève. La compagnie TUIfly en a fait son aéroport principal et EasyJet Switzerland son deuxième aéroport.
Il a été inauguré un an après la Seconde Guerre Mondiale, le 8 mai 1946. Il possède un unique terminal pour deux pistes. Plusieurs parkings sont à disposition pour vous permettre de stationner votre véhicule, du côté suisse et du côté français.
Stationnement courte durée (jusqu’à 5j) :
Stationnement longue durée (à partir de 4j) :
Parking Express : 20 min gratuites, 4h maximum, 300 places, 4 bornes de recharge électrique.
Stationnement courte durée (jusqu’à 5j) :
Stationnement longue durée (à partir de 4j) :
Les tarifs des parkings en France :
Durée | F1 | F4 | F3, F5, F6 |
15 min | 3 € | 1,80 € | 1,80 € |
30 min | 4,20 € | 3 € | 3 € |
30 min à 1h30 | + 1,20 € / 15 min | + 1,20 € / 15 min | + 1,20 € / 15 min |
1h30 à 12h | + 0,20 € / 15 min | + 0,20 € / 15 min | + 0,20 € / 15 min |
1j | 25 € | 24 € | 20 € |
2j | 50 € | 34 € | 28 € |
3j | 70 € | 44 € | 37 € |
4j | 90 € | 54 € | 45 € |
8j | 170 € | 83 € | 73 € |
15j | 310 € | 243 € | 122 € |
21j | 430 € | 274 € | 164 € |
Par jour supplémentaire | 20 € | 7 € | 7 € |
Les tarifs des parkings en Suisse :
Durée | S1 | S2 | S4, S12, S13 |
15 min | 4 CHF | 3,80 CHF | 3,80 CHF |
30 min | 5,60 CHF | 5,40 CHF | 5,40 CHF |
30 min à 1h30 | + 1,20 CHF / 15 min | + 1,20 CHF / 15 min | + 1,20 CHF / 15 min |
1h30 à 12h | + 0,20 CHF / 15 min | + 0,20 CHF / 15 min | + 0,20 CHF / 15 min |
1j | 30 CHF | 27 CHF | 25 CHF |
2j | 56 CHF | 52 CHF | 25 CHF |
3j | 82 CHF | 70 CHF | 60 CHF |
4j | 108 CHF | 85 CHF | 70 CHF |
8j | 212 CHF | 125 CHF | 110 CHF |
15j | 310 CHF | 195 CHF | 180 CHF |
21j | 394 CHF | 255 CHF | 240 CHF |
Par jour supplémentaire | 14 CHF | 10 CHF | 10 CHF |
Tarifs des parkings express :
Durée | Express France | Express Suisse |
15 min | 1,80 € | 2,60 CHF |
30 min | 3 € | 3,80 CHF |
45 min | 4,20 € | 5,40 CHF |
1h | 5,40 € | 6,60 CHF |
1h30 | 7,80 € | 9 CHF |
2h | 8,20 € | 11,40 CHF |
3h | 9 € | 12,20 CHF |
4h | 9,80 € | 13 CHF |
Se garer dans l’un des parkings officiels de l’aéroport peut vous coûter très cher, en particulier si vous y restez pour une longue durée. Si vous désirez réduire ce budget stationnement, vous pouvez vous garer à Saint-Louis, un peu plus loin de l’aéroport.
La ville dispose aussi d’un parking relais de 740 places, situé à la sortie de l’autoroute A35 et au terminus de la ligne 3 du tram entre Saint-Louis et Bâle. Il se trouve au niveau de la gare SNCF de la ville et dispose de 740 places réparties sur 6 niveaux :
Plusieurs bus peuvent vous mener à l’aéroport :