Parkings à Roubaix | Lien | Prix (€/mois) |
Parking sous vidéoprotection | Parking Mairie de Quartiers Nord - rue Des Sept Ponts - Roubaix | 30 € |
Parking le moins cher | Parking Ecole primaire Montaigne - rue Lacroix - Roubaix | 11 € |
Parking avec gardien | Parking Ecole primaire Montaigne - rue Lacroix - Roubaix | 11 € |
Parking le mieux noté | Parking Gare de Roubaix | 66 € |
Parking avec le plus d'avis | Parking Mairie de Quartiers Nord - rue Jean Henri Fabre - Roubaix | 34 € |
Parking | 1 heure de stationnement | Autre |
Winston Churchill | 1, 50 € | 1,30 € les heures suivantes |
Parking de la gare de Roubaix | 1,50 € | 4 heures : 5,30 € |
Blanchemaille |
1,60 € | 0,20 € le quart d'heure |
Lanoy Gambetta | 1,50 € | 1,30 € par heure supplémentaire |
Grande rue | 1,50 € | 1,30 € par heure supplémentaire |
Parking Sarrai | Réservés aux abonnés | |
Parking Lannoy | Réservés aux abonnés | |
Parking Paraboles | Réservés aux abonnés |